Características e curiosidades das raças de cães
Cada raça de cachorro possui uma característica diferente da outra. Enquanto uma raça de cão é mais calma a outra é super excitada e agitada. Com o objetivo de ajudar, abaixo segue uma tabela completa sobre cada raça, assim como excitação, atividade, agressividade e treinabilidade. Veja:
Guia de raças | Excitação | Agressividade | Treinabilidade |
Afghan Hound | Baixa | Moderada | Baixa |
Airedale Terrier | Alta | Alta | Moderada |
Akita Inu | Baixa | Alta | Alta |
Basset Hound | Baixa | Baixa | Baixa |
Beagle | Alta | Moderada | Baixa |
Bichon Frisè | Alta | Moderada | Alta |
Boston Terrier | Alta | Moderada | Baixa |
Boxer | Alta | Moderada | Baixa |
Buldogue Inglês | Baixa | Baixa | Baixa |
Bull Terrier | Alta | Baixa | Moderada |
Chihuahua | Alta | Alta | Moderada |
Chow-Chow | Baixa | Alta | Baixa |
Cocker Americano | Alta | Moderada | Moderada |
Cocker Inglês | Moderada | Moderada | Alta |
Collie | Moderada | Moderada | Alta |
Dachshunds Teckels | Alta | Alta | Baixa |
Dálmata | Alta | Alta | Baixa |
Doberman | Baixa | Alta | Alta |
Dogue Alemão | Baixa | Alta | Baixa |
Fox Terrier | Alta | Alta | Baixa |
Golden Retriever | Alta | Baixa | Alta |
Husky Siberiano | Baixa | Alta | Baixa |
Lhasa Apso | Alta | Moderada | Baixa |
Maltês | Alta | Moderada | Baixa |
Pastor Alemão | Baixa | Alta | Alta |
Pequinês | Alta | Moderada | Baixa |
Ponter Inglês | Alta | Moderada | Alta |
Pinscher | Alta | Alta | Moderada |
Poodle | Moderada | Moderada | Alta |
Pug Carlin | Alta | Moderada | Baixa |
Retriever do Labrador | Alta | Baixa | Alta |
Rottweiler | Baixa | Alta | Alta |
Samoieda | Baixa | Alta | Baixa |
São Bernardo | Baixa | Alta | Baixa |
Schnauzer | Alta | Alta | Moderada |
Setter Irlandês | Alta | Moderada | Baixa |
Shar-pei | Baixa | Baixa | Alta |
Sheepdog | Moderada | Baixa | Baixa |
Shih Tzu | Alta | Moderada | Alta |
Weimaraner | Moderada | Moderada | Moderada |
Yorkshire Terrier | Alta | Moderada | Moderada |
0 comentários:
Postar um comentário